Сведения об имущественном положении и доходах Главы города Твери за 2009 год
12.05.2010
| 1. Переченьобъектов недвижимости, принадлежащихна праве собственности | ||
| Виды объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения |
| Квартира (индивидуальная) | 169 | Россия, г. Тверь |
| Земельный участок(общая долевая) | 619, 62/100 | Россия |
| Земельный участок(индивидуальная) | 3 342 | Россия |
| Земельный участок(индивидуальная) | 2 500 | Россия |
| Дом (индивидуальная) | 198, 2 | Россия |
| Подземная автостоянка(индивидуальная) | 19,8 | Россия |
| ||
| Легковой автомобильТойота Ленд Крузер |
|
|
| Легковой автомобильАзия Роста |
|
|
| Снегоход |
|
|
| 3.Сведения о доходах | ||
| Доход по основномуместу работы | 1 951 050, 37 рублей |
|
| Иные доходы (пенсия) | 179 447,90 рублей |
|
Глава города Твери ______________________ В.И.Бабичев 20.04.2010














